Détails de la demande “Precisions needed about EC programmes in which UK universities and colleges where involved in 2014

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur AsktheEU.org. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur AsktheEU.org. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
16818  sent  2015-10-07 10:51:20 +0200  waiting_response  2015-10-07 10:51:20 +0200  waiting_response  outgoing  
16819  status_update  2015-10-07 11:34:55 +0200  user_withdrawn  2015-10-07 11:34:55 +0200  user_withdrawn   
16835  response  2015-10-07 16:35:31 +0200    2015-10-07 19:20:16 +0200  waiting_response  incoming  
16843  followup_sent  2015-10-07 19:20:02 +0200        outgoing  
16844  status_update  2015-10-07 19:20:16 +0200  waiting_response  2015-10-07 19:20:16 +0200  waiting_response   
16965  response  2015-10-14 11:56:33 +0200    2015-10-14 12:10:19 +0200  waiting_response  incoming  
16967  followup_sent  2015-10-14 12:10:05 +0200        outgoing  
16968  status_update  2015-10-14 12:10:19 +0200  waiting_response  2015-10-14 12:10:19 +0200  waiting_response   
52917  overdue  2015-10-29 00:00:00 +0100         
17241  followup_sent  2015-10-29 12:46:57 +0100  internal_review  2015-10-29 12:46:57 +0100  internal_review  outgoing  
17247  response  2015-10-29 16:09:33 +0100    2015-10-29 16:50:13 +0100  internal_review  incoming  
17251  status_update  2015-10-29 16:50:13 +0100  internal_review  2015-10-29 16:50:13 +0100  internal_review   

Ici e mot décrit signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.