Détails de la demande “Treve 2 and Adenauer buildings

Historique des événements

Ce tableau présente les détails techniques des événements internes qui ont eu lieu à cette demande sur AsktheEU.org. Cela pourrait être utilisé pour générer des informations sur la vitesse avec laquelle les autorités répondent aux demandes, le nombre de demandes qui nécessitent une réponse postale et bien plus encore.

Caveat emptor! Pour utiliser ces données d'une façon honorable, vous devrez avoir une bonne connaissance interne du comportement de l'utilisateur sur AsktheEU.org. Comment , pourquoi et par qui les demandes sont categorisées .Vous aurez également besoin de comprendre la loi accès à l'information, et les manières dont les autorités fonctionnet . De plus, vous aurez besoin d'être un statisticien élite . Veuillez Nous contacter avec vos questions.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
157209  set_embargo  2022-03-31 17:03:51 +0200         
157210  sent  2022-03-31 17:03:52 +0200  waiting_response  2022-03-31 17:03:52 +0200  waiting_response  outgoing  
157335  response  2022-04-01 18:17:58 +0200        incoming  
157850  response  2022-04-05 18:01:16 +0200    2022-04-25 09:58:03 +0200  waiting_clarification  incoming  
160351  followup_sent  2022-04-25 09:57:22 +0200        outgoing  
160353  status_update  2022-04-25 09:58:02 +0200  waiting_clarification  2022-04-25 09:58:02 +0200  waiting_clarification   
161774  overdue  2022-04-27 00:00:00 +0200         
160841  response  2022-04-27 17:28:04 +0200    2022-05-02 09:19:45 +0200  waiting_response  incoming  
161582  status_update  2022-05-02 09:19:45 +0200  waiting_response  2022-05-02 09:19:45 +0200  waiting_response   
162920  response  2022-05-11 11:19:00 +0200    2022-05-12 08:46:25 +0200  waiting_response  incoming  
163159  status_update  2022-05-12 08:46:25 +0200  waiting_response  2022-05-12 08:46:25 +0200  waiting_response   
164387  very_overdue  2022-05-18 00:00:00 +0200         
167817  followup_sent  2022-06-06 21:11:15 +0200  internal_review  2022-06-06 21:11:15 +0200  internal_review  outgoing  
167985  response  2022-06-07 13:39:39 +0200    2022-06-09 09:51:28 +0200  waiting_response  incoming  
168606  status_update  2022-06-09 09:51:28 +0200  waiting_response  2022-06-09 09:51:28 +0200  waiting_response   
169562  response  2022-06-14 10:00:53 +0200        incoming  
169574  response  2022-06-14 12:43:41 +0200        incoming  
169575  response  2022-06-14 12:44:45 +0200        incoming  
169578  followup_sent  2022-06-14 12:52:37 +0200        outgoing  
169685  response  2022-06-15 06:11:50 +0200        incoming  
169694  response  2022-06-15 08:10:27 +0200        incoming  
169703  response  2022-06-15 10:46:26 +0200        incoming  
169706  followup_sent  2022-06-15 11:57:52 +0200        outgoing  
170115  response  2022-06-16 13:33:41 +0200    2022-07-15 06:49:08 +0200  partially_successful  incoming  
171707  embargo_expiring  2022-06-23 00:00:00 +0200         
172779  expire_embargo  2022-07-01 02:00:09 +0200         
175479  status_update  2022-07-15 06:49:08 +0200  partially_successful  2022-07-15 06:49:08 +0200  partially_successful   
206156  edit  2023-01-16 04:45:08 +0100         
206157  edit  2023-01-16 04:45:08 +0100         
206158  edit  2023-01-16 04:45:08 +0100         
206159  edit  2023-01-16 04:45:08 +0100         
206160  edit  2023-01-16 04:45:08 +0100         
206161  edit  2023-01-16 04:45:08 +0100         
206162  edit  2023-01-16 04:45:08 +0100         
206163  edit  2023-01-16 04:45:08 +0100         
206164  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206165  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206166  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206167  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206168  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206169  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206170  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206171  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206172  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206173  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206174  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206175  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206176  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206177  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206178  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206179  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206180  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206181  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         
206182  edit  2023-01-16 04:45:09 +0100         

Ici e mot décrit signifie quand un utilisateur a sélectionné un état ​​de la requête, et l'événement le plus récent a mis à jour son statut à cette valeur. calculée est alors déduite par {{site_name}] pour les événements intermédiaires, qui n'ont pas reçu une description explicite par un utilisateur. Voir les conseils de recherche pour la description des états.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.